Punti “importanti” per la conquista dei play-off !!
SC GRAVINA vs CUS CATANIA: 83/80
Parziali: 26-21, 20-24, 22-16, 15-19.
Paladefino, 21 dicembre 2025
SPORT CLUB GRAVINA: Puglisi ne, Marletta A., La Mantia, Barbera ©11, Strano ne, Alescio 2, Spina 22, Marletta C. ne, Santonocito 2, Zambataro 4, Corselli 16, Railans 26. All.: Marchesano, Ass.: Lazzara.
CUS CATANIA: Sidibe 19, Farruggia 14, Vasta ©ne, Siagura, Galicia 14, Sindoni 23, Marchese, Missorici ne, Haidara 8, Consonni ne, Arfaoui 2. All.: Russo, Ass.: Ferrara.
ARBITRI: Giunta e Di Stefano.
Battuto il CUS nel derby, con tanto cuore ma anche con una prestazione di grande sostanza!
Dopo il derby la prima squadra si è ritrovata presso il ristorante Curtigghiu – “I Portali”.
Ringraziamo la struttura per l’affettuosa vicinanza e formuliamo i nostri migliori auguri a tutto il personale.
![]()
#sportclubgravina @fanpiùattivi
SC Gravina
| # | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Puglisi Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marletta Antonio | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | La Mantia Riccardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Barbera Gianluca | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 11 | Strano Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Spina Simone | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| 20 | Marletta Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Santonocito Enzo | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Zambataro Danilo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Corselli Lorenzo | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Alescio Aronne | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 35 | Railans Bogdans | 26 | 1 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 83 | 17 | 10 | 8 | 14 | 57.1 | 27 | 32 | 84.4 | 7 | 29 | 24.1 | 16 | 8 | 24 | 5 | 15 | 9 | 22 | 0 |
CUS CT Basket 2003
| PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
