team 2025/26
| # | Giocatore | Posizione | Anni | PTS | G | TL% | 2P% | 3P% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Puglisi Alessandro | Ala | 16 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Marcenò Giuseppe | Guardia | 17 | 2 | 2 | 11 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Marletta Antonio | Playmaker | 23 | 58 | 10 | 13 | 42.9 | 60.9 | 27.6 |
| 6 | Farruggio Andrea | Guardia | 23 | 21 | 16 | 2 | 75.0 | 54.5 | 20.0 |
| 7 | La Mantia Riccardo | Guardia | 26 | 20 | 9 | 12 | 50.0 | 28.6 | 38.5 |
| 10 | Barbera Gianluca | Guardia | 36 | 114 | 21 | 13 | 62.5 | 45.0 | 24.8 |
| 11 | Strano Danilo | Playmaker | 17 | 14 | 10 | 11 | 0.0 | 57.1 | 22.2 |
| 13 | Alescio Aronne | Guardia | 30 | 31 | 19 | 4 | 50.0 | 50.0 | 16.7 |
| 17 | Spina Simone | Playmaker | 30 | 105 | 22 | 13 | 61.1 | 45.5 | 37.5 |
| 20 | Marletta Cristiano | Centro | 15 | 1 | 1 | 8 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Santonocito Enzo | Ala alta | 33 | 92 | 18 | 13 | 59.5 | 39.2 | 18.0 |
| 24 | Zambataro Danilo | Playmaker | 16 | 52 | 12 | 13 | 75.0 | 48.6 | 33.3 |
| 33 | Corselli Lorenzo | Ala alta | 24 | 181 | 21 | 13 | 75.6 | 52.2 | 32.7 |
| 35 | Railans Bogdans | Centro | 26 | 194 | 29 | 13 | 76.9 | 66.4 | 0.0 |
| 41 | Urzì Lorenzo | Ala | 16 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
