team 2026/27
| # | Giocatore | Posizione | Anni | PTS | G | TL% | 2P% | 3P% | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcenò Giuseppe | Guardia | 17 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.7 |
| 6 | Farruggio Andrea | Guardia | 24 | 78 | 32 | 4 | 50.0 | 57.9 | 29.0 | 19.5 |
| 7 | Strano Danilo | Playmaker | 17 | 5 | 3 | 4 | 100.0 | 0.0 | 25.0 | 1.3 |
| 10 | Barbera Gianluca | Guardia | 37 | 48 | 17 | 4 | 20.0 | 66.7 | 44.8 | 12.0 |
| 11 | Lodato Nicolò | Guardia | 18 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Spina Simone | Playmaker | 30 | 36 | 14 | 4 | 75.0 | 40.0 | 42.9 | 9.0 |
| 20 | Marletta Cristiano | Centro | 16 | 11 | 4 | 4 | 83.3 | 0.0 | 28.6 | 2.8 |
| 24 | Zambataro Danilo | Playmaker | 17 | 6 | 4 | 4 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 1.5 |
| 30 | Severino Dante | Ala | 17 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Corselli Lorenzo | Ala alta | 25 | 81 | 28 | 4 | 90.0 | 58.7 | 31.6 | 20.3 |
| 35 | Railans Bogdans | Ala alta, Centro | 27 | 63 | 20 | 4 | 91.3 | 58.3 | 0.0 | 15.8 |
| 38 | Sarcià Federico | Playmaker | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 |
| 41 | Urzì Lorenzo | Ala | 17 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

