Mal di Trasferta !!
OLYMPIA COMISO vs SC GRAVINA: 79/55
Parziali: 30-18, 17-9, 15-19, 17-9.
PalaDavolos, 2 novembre 2025
OLYMPIA BASKET COMISO: Banin 16, Turner 8, Mingotti 2, Tartaglia 19, Iurato ©3, Bagna 12, Salafia, Licata, D’Urzo 18, Khalifa, Cacciaguerra 1, Ballarò. All.: Ceccato, Ass: D’Iapico.
SPORT CLUB GRAVINA: Marcenò, Marletta A. 5, Barbera ©7, Strano 4, Spina, Marletta C. ne, Santonocito 4, Zambataro 5, Corselli 21, Railans 9, Urzì ne. All.: Marchesano, Ass: Lazzara
ARBITRI: Lo Presti e Marino.
C’è poco da scrivere. Vince l’Olympia Comiso. Adesso ci attende il turno di riposo prima di tornare in campo contro un’altra grande del campionato, il Gela Basket.
![]()
#sportclubgravina
Un’altra grande prova dei nostri ragazzi che, davanti al pubblico del PalaDavolos, conquistano una splendida vittoria contro Gravina!
Una partita intensa, giocata con difesa, contropiede e tanta velocità, come piace a Coach Ceccato.
Tutti i giocatori a referto, grande spirito di squadra e una mentalità sempre più vincente.
“È questa l’identità che vogliamo: difendere forte, correre e divertirci. Quando giochiamo insieme, possiamo mettere in difficoltà chiunque.”
![]()
ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴏʟʏᴍᴘɪᴀ ![]()
![]()
Olympia Comiso
| PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Gravina
| # | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcenò Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marletta Antonio | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Barbera Gianluca | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 13 | 15.4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Strano Danilo | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Spina Simone | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | Marletta Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Santonocito Enzo | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Zambataro Danilo | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Corselli Lorenzo | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Railans Bogdans | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Urzì Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 55 | 15 | 15 | 8 | 13 | 61.5 | 16 | 36 | 44.4 | 5 | 26 | 19.2 | 21 | 5 | 26 | 3 | 16 | 16 | 7 | 0 |
