Terza vittoria consecutiva !!
PGS SALES vs SC GRAVINA: 61/76
Parziali: 26-24, 16-13, 6-24, 13-15.
PalaZurria, 7 gennaio 2026
PGS SALES CATANIA: Spadaro, Hofer ne, Leonardi 1, Delia 3, Verzì ©6, Gajic, Clement 6, Palermo 8, Pappalardo 9, Sachek 19, Balbo 8, Vucerakovic ne. All.: Gullotti, Ass: Condorelli.
SPORT CLUB GRAVINA: Puglisi ne, Marcenò ne, Marletta 3, La Mantia, Barbera ©11, Strano ne, Alescio 19, Spina 7, Santonocito 3, Zambataro 7, Corselli 10, Railans 16. All.: Marchesano, Ass: Lazzara
ARBITRI: Oliveri e Neri.
Contro il PGS Sales è arrivata la vittoria che ci aspettavamo; una vittoria conquistata in modo autorevole.
Dopo qualche apprensione nei primi due quarti, al rientro dall’intervallo lungo la squadra di coach Marchesano recupera cinque punti di svantaggio e prende con sicurezza il controllo della partita.
Adesso c’è giusto il tempo di rifiatare, prima di lanciare l’assalto al Comiso domenica prossima al PalaGravina.
https://www.facebook.com/PgsSalesBasket/videos/749569254378086
PGS Sales CT
| PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Gravina
| # | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Puglisi Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marcenò Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marletta Antonio | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | La Mantia Riccardo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Barbera Gianluca | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Strano Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Spina Simone | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 22 | Santonocito Enzo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Zambataro Danilo | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Corselli Lorenzo | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Alescio Aronne | 19 | 0 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | Railans Bogdans | 16 | 2 | 5 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Totale | 76 | 19 | 19 | 16 | 19 | 84.2 | 21 | 40 | 52.5 | 6 | 19 | 31.6 | 25 | 7 | 32 | 3 | 29 | 16 | 10 | 0 |
