Occasione sprecata, lasciati a Trapani 2 punti importanti !!
VIRTUS TRAPANI vsSC GRAVINA: 68/63
Parziali: 24-24, 16-13, 17-13, 11-13.
Pala Cardella, 11 ottobre 2026
VIRTUS TRAPANI:Quartuccio 11, Rizzo 7, Genovese L. © 14, Svoboda 6, Serse ne, Frisella 5, Lazzari 15, Pace 8, Dagdoug ne, Abrignani 2, Genovese F. ne. All.: Napoli, Ass.: Poma.
SPORT CLUB GRAVINA:Marcenò 2, Farruggio 9, Strano ne, Barbera © 13, Lodato ne, Spina 3, Marletta 3, Zambataro 2, Corselli 14, Railans 17, Sarcià, Urzì ne. All.: Marchesano, Ass.: Lo Faro.
ARBITRI: Lo Presti e Marino
Usciamo sconfitti dal PalaCardella dopo un confronto in cui, trascorso il primo parziale, siamo stati costretti ad inseguire riuscendo comunque a riportare il punteggio sul 57-56 per la Virtus Trapani a sei minuti e quaranta dalla conclusione.
Poi, queste gare le vince chi mantiene la necessaria freddezza, concentrazione e gioca meglio i palloni decisivi.
Guardiamo avanti con fiducia![]()
Vittoria casalinga per l’Automondo Virtus Trapani nella prima gara disputata al PalaCardella di Erice. I trapanesi superano lo Sport Club Gravina con il punteggio di 68-63 al termine di una sfida intensa, equilibrata e combattuta fino agli ultimi secondi. Un successo che dà continuità all’affermazione conquistata sul parquet della Cestistica Gioiese e che assume un valore ancora maggiore alla luce di una settimana particolarmente complessa. La squadra di coach Napoli ha infatti saputo reagire alle difficoltà, mostrando carattere, compattezza e solidità nei momenti decisivi dell’incontro.
ufficio stampa VIRTUS TP
Virtus TP
| PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Gravina
| # | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcenò Giuseppe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Farruggio Andrea | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Strano Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Barbera Gianluca | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Lodato Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Spina Simone | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 20 | Marletta Cristiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Sarcià Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Zambataro Danilo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Corselli Lorenzo | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | Railans Bogdans | 17 | 4 | 5 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Urzì Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 63 | 18 | 11 | 7 | 11 | 63.6 | 16 | 30 | 53.3 | 8 | 23 | 34.8 | 27 | 6 | 33 | 0 | 20 | 14 | 13 | 0 |


