Superata quota “cento” !!
SC GRAVINA vs CUS Palermo: 101/84
Parziali: 27-18, 19-30, 26-26, 29-10.
Palastra Comunale, 27 settembre 2026
SPORT CLUB GRAVINA:Marcenò, Farruggio 32, Strano 2, Barbera © 17, Lodato ne, Spina 14, Marletta 4, Sarcià, Zambataro, Corselli 20, Railans 12, Urzì. All.: Marchesano Ass.: Lo Faro.
CUS PALERMO:Pirrera 36, Bonanno 19, Bruno 17, Andrè, Bertolino M, Inzerillo © 8, Monti, Mensah, Gianporcaro, Bertolino S., Geraci 4. All.: Catania
ARBITRI: D’Amore e Beccore
𝘾𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙝𝙚𝙨𝙖𝙣𝙤: “Il debutto, la voglia di far bene davanti al proprio pubblico e la tensione a volte giocano brutti scherzi, ma abbiamo centrato una buona vittoria contro una concorrente diretta che giocherà inseguendo i nostri stessi obiettivi.
Sono soddisfatto della prestazione offensiva perché ho visto grande coinvolgimento anche con gli under in campo.
In difesa, in particolare nel secondo parziale, abbiamo sofferto nell’uno contro uno con e senza palla, è mancata la giusta collaborazione nelle penetrazioni e nelle rotazioni, abbiamo subito ottantaquattro punti che in casa sono davvero troppi. Lavoreremo su queste cose perché incontreremo ancora tante squadre con buone individualità, abbiamo la consapevolezza che giocheremo un campionato lungo e complicato”.
SC Gravina
| # | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcenò Giuseppe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Farruggio Andrea | 32 | 2 | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 9 | 88.9 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 32 |
| 10 | Barbera Gianluca | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 |
| 7 | Strano Danilo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Spina Simone | 14 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 |
| 20 | Marletta Cristiano | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Zambataro Danilo | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Corselli Lorenzo | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 35 | Railans Bogdans | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 23 | Sarcià Federico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Urzì Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lodato Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 101 | 19 | 13 | 14 | 21 | 66.7 | 24 | 32 | 75.0 | 13 | 34 | 38.2 | 23 | 9 | 32 | 3 | 24 | 7 | 22 | 101 |
CUS Palermo
| PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


