Ancora super Corselli !!
PEPPINO COCUZZA vs SC GRAVINA: 75/80
Parziali: 21-25, 23-18, 15-12, 16-25.
PalaMangione, 8 marzo 2026
PEPPINO COCUZZA MILAZZO:Ruiz De Siqueira 22, Dmitrović ©14, Ficarra ne, Scimone 17, Cianciafara 2, Amico ne, Onoto 14, Montanari 6, Mazzullo ne. All.: Dmitrović.
SPORT CLUB GRAVINA:Marcenò ne, Marletta A. 7, Farruggio 25, La Mantia 2, Barbera ©1, Strano ne, Alescio 3, Spina 5, Marletta C. ne, Santonocito 7, Puglisi, Corselli 30. All.: Marchesano, Ass.: Lazzara.
ARBITRI: Nigro e Pipitone.
Un’altra vittoria del gruppo, tutti insieme!
In un emozionante scontro al Palazzetto dello Sport di San Filippo del Mela, lo Sport Club Gravina ha trionfato sul Peppino Cocuzza – Basket Milazzo per 80 a 75. La partita è stata caratterizzata da una intensa competizione, con 11 pareggi e 9 cambi di leadership. I visitatori hanno realizzato 9 tiri da tre punti contro gli 8 dei locali, dimostrando una precisione letale da oltre l’arco.
La gara si è aperta con un ritmo incalzante, con lo SC Gravina che ha preso il comando grazie a un parziale di 3 a 13, chiudendo il primo periodo in vantaggio di +4.
Nel secondo periodo il Peppino Cocuzza ha reagito, realizzando un parziale di 11 a 3 e chiudendo il tempo sul +1.
Il terzo periodo ha visto un confronto serrato, con i locali che hanno mantenuto un leggero vantaggio sul 59 a 55. Tuttavia, nel quarto periodo, lo SC Gravina ha accelerato, con Corselli che ha brillato con 15 punti, permettendo agli ospiti di ribaltare la situazione e conquistare la vittoria sul +5.
Una partita emozionante, ricca di colpi di scena e giocata con grande intensità!
dal Recap IA di FipStat
Peppino Cocuzza
| PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Gravina
| # | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Puglisi Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marcenò Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marletta Antonio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Farruggio Andrea | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | La Mantia Riccardo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Barbera Gianluca | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Strano Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alescio Aronne | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Spina Simone | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Marletta Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Santonocito Enzo | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Corselli Lorenzo | 30 | 4 | 5 | 3 | 5 | 60.0 | 12 | 16 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 80 | 19 | 11 | 9 | 14 | 64.3 | 22 | 39 | 56.4 | 9 | 26 | 34.6 | 33 | 5 | 38 | 1 | 14 | 4 | 13 | 0 |


