Sterile bombardamento da tre !!
SC GRAVINA vs PEPPINO COCUZZA: 80/66
Parziali: 21-15, 23-19, 20-19, 16-13.
Paladefino, 8 febbraio 2026
SPORT CLUB GRAVINA: Marcenò ne, Marletta A. 5, Farruggio 15, La Mantia 2, Barbera ©, Strano, Alescio 6, Spina 20, Marletta C. ne, Santonocito 10, Corselli 8, Railans 14. All.: Marchesano, Ass.: Lazzara.
PEPPINO COCUZZA MILAZZO: Ruiz De Siqueira 3, Dmitrovic 8, Ficarra ne, Scimone 23, Cianciafara 6, Onoto 12, Montanari 11, Fontana 3, Mazzullo © ne. All.: Mazzullo.
ARBITRI: Oliveri e Neri.
Avanti così!
SC Gravina
| # | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcenò Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marletta Antonio | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Farruggio Andrea | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | La Mantia Riccardo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Barbera Gianluca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Strano Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Alescio Aronne | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Spina Simone | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Marletta Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Santonocito Enzo | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Corselli Lorenzo | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Railans Bogdans | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Totale | 80 | 14 | 16 | 11 | 15 | 73.3 | 27 | 43 | 62.8 | 5 | 27 | 18.5 | 24 | 5 | 29 | 1 | 17 | 3 | 15 | 0 |
Peppino Cocuzza
| PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
