Pesante sconfitta in trasferta !
GELA BASKET vs SC GRAVINA: 83/46
Parziali: 26-13, 18-12, 20-9, 19-12.
PalaLivatino, 25 gennaio 2026
GELA BASKET: Hajrović 19, Bernardo 2, Giusti 6, Occhipinti 11, Jelic 7, Todorović 5, Frolov 12, Caiola E. © 8, Scifo, Provenzani 9, Susino 2, Caiola G. 2. All.: Bernardo, Ass.: Solina.
SPORT CLUB GRAVINA: Marcenò 4, Marletta A. 6, La Mantia, Barbera © 3, Alescio 2, Spina 11, Marletta C., Santonocito 4, Zambataro 3, Corselli 5, Railans 8, Urzì. All.: Marchesano, Ass.: Lazzara.
ARBITRI: Guzzardi e Nigro.
Gela Basket
| PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Gravina
| # | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcenò Giuseppe | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Marletta Antonio | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | La Mantia Riccardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Barbera Gianluca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Alescio Aronne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Spina Simone | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 20 | Marletta Cristiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Santonocito Enzo | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Zambataro Danilo | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Corselli Lorenzo | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | Railans Bogdans | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | Urzì Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 46 | 12 | 13 | 10 | 14 | 71.4 | 9 | 19 | 47.4 | 6 | 34 | 17.6 | 25 | 7 | 32 | 2 | 23 | 21 | 10 | 0 |
