Farruggio, Corselli e Santonocito KO,
sconfitti “fisicamente” dall’Alfa !
DECO’ ALFA CATANIA vs SC GRAVINA: 89/50
Parziali: 28-15, 14-14, 23-8, 24-13.
Leonardo da Vinci, 04 ottobre 2025
DECO’ ALFA CATANIA: Pennisi 7, Drigo 14, Torrisi 4, Bonanno 7, D’Aquino, Budrys 12, Patanè 10, Arena 7, Barbakadze 2, Mihajlović 17, Abramo © 9. All.: Zečević, Ass.: Licata.
SPORT CLUB GRAVINA: Puglisi, Marcenò, Marletta A. 6, Farruggio 5, La Mantia 3, Barbera © 4, Spina 5, Santonocito 9, Zambataro, Corselli 4, Railans 14, Urzì. All.: Marchesano, Ass.: Lazzara.
ARBITRI: Campanella e Nigro.
Ha vinto l’Alfa, più facilmente di quanto fosse lecito attendersi.
Siamo finiti troppo presto nella “graticola” dell’Alfa basata sulla velocità e sulla fisicità dei suoi uomini, di conseguenza abbiamo concesso tiri facili e non abbiamo attaccato il canestro avversario con la consueta fluidità.
Comunque non facciamo drammi per aver perso contro una delle grandi (forse la più grande) del campionato e guardiamo al prossimo impegno con il Basket Scicli Meerkat che per noi è già scontro diretto.
Alfa Basket CT
| PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Gravina
| # | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcenò Giuseppe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Marletta Antonio | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Farruggio Andrea | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | La Mantia Riccardo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Barbera Gianluca | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Spina Simone | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Santonocito Enzo | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 24 | Zambataro Danilo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Corselli Lorenzo | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 35 | Railans Bogdans | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Puglisi Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Urzì Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 50 | 19 | 18 | 9 | 14 | 64.3 | 19 | 44 | 43.2 | 1 | 20 | 5.0 | 27 | 4 | 31 | 1 | 17 | 25 | 6 | 0 |
