Incamerati due punti importanti in trasferta !!
SVINCOLATI MILAZZO vsSC GRAVINA: 73/85
Parziali: 16-24, 19-20, 19-24, 19-17.
PalaMilone, 7 novembre 2026
SVINCOLATI ACADEMY MILAZZO:Viglia ne, Lombardo 17, Ammoscato 6, Doria © 17, Cardinali 1, Incammisa 2, Onwuta 5, Italiano ne, Infantino 2, Colica 4, Orlando 3, Lucia 16. Coach: Maganza, Ass.: Cutugno
SPORT CLUB GRAVINA:Marcenò 2, Farruggio 17, Strano, Barbera © 14, Spina 6, Marletta, Zambataro 6, Severino 2, Corselli 26, Railans 12, Sarcià, Urzì ne. All.: Marchesano, Ass.: Lo Faro.
ARBITRI: La Spina e Bucolo
Partita delicata ma portiamo a casa due punti importanti!
Coach Marchesano: ” Sapevo già che sarebbe stata una gara da non sottovalutare. Abbiamo trascorso una settimana complicata, con diversi acciaccati e solo un paio di allenamenti nelle gambe. E poi non bisogna tralasciare il particolare che i giovani Svincolati hanno qualità e giocano con grande intensità. Ciononostante, la squadra ha mantenuto un buon vantaggio e attenzione per centrare una vittoria che ha una valenza enorme in vista dei prossimi impegni che ci vedranno incontrare le squadre meglio attrezzate del campionato”.
Academy Milazzo
| PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Gravina
| # | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcenò Giuseppe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Farruggio Andrea | 17 | 2 | 5 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| 7 | Strano Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Barbera Gianluca | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Spina Simone | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 20 | Marletta Cristiano | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zambataro Danilo | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Severino Dante | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Corselli Lorenzo | 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | Railans Bogdans | 12 | 3 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | Sarcià Federico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Urzì Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 85 | 16 | 16 | 15 | 23 | 65.2 | 20 | 31 | 64.5 | 10 | 25 | 40.0 | 22 | 11 | 33 | 1 | 31 | 12 | 24 | 0 |


