Continua il digiuno in trasferta !!
BASKET GIARRE vs SC GRAVINA: 85/66
Parziali: 24-23, 19-15, 23-16, 19-12.
PalaJungo, 22 novembre 2025
SS BASKET GIARRE: Egwoh 14, Di Donato ne, Zuko 15, Scalella 2, Maida 23, Bauso, Leonardi ©7, Calì, Signorino 15, Barresi, Strazzeri 5, Kantè 4. All.: D’Urso, Ass: D’Angelo.
SPORT CLUB GRAVINA: Puglisi, Marcenò, Marletta A. 3, La Mantia 9, Barbera ©11, Strano, Spina 8, Marletta C., Santonocito 6, Zambataro 5, Corselli 7, Railans 17. All.: Marchesano, Ass: Lazzara
ARBITRI: Gazzara e Cavallaro.
In assenza di tre giocatori importanti e con la necessità di smuovere la propria classifica, il Basket Giarre gioca una partita di grande intensità nelle due parti del campo.
Noi resistiamo un tempo, poi la squadra giarrese prende il largo.
Torniamo in palestra a continuare il nostro lavoro in vista di due gare particolarmente complicate: la trasferta di Siracusa e la partita interna con la capolista Alfa.
https://www.facebook.com/reel/859339176759810
Basket Giarre
| PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Gravina
| # | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Puglisi Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marcenò Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marletta Antonio | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | La Mantia Riccardo | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Barbera Gianluca | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 10 | 30.0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Strano Danilo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Spina Simone | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 20 | Marletta Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Santonocito Enzo | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Zambataro Danilo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Corselli Lorenzo | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | Railans Bogdans | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 66 | 21 | 13 | 6 | 9 | 66.7 | 15 | 35 | 42.9 | 10 | 24 | 41.7 | 22 | 7 | 29 | 3 | 8 | 18 | 13 | 0 |
